Метаболизм — это сложный процесс, который происходит в нашем организме и отвечает за преобразование пищи в энергию. Он состоит из двух основных этапов: катаболизма и анаболизма.
Катаболизм — это процесс разрушения сложных веществ на более простые, при этом выделяется энергия. Этот этап метаболизма происходит в основном в клетках печени и мышц. Во время катаболизма белки, жиры и углеводы расщепляются на аминокислоты, жирные кислоты и глюкозу соответственно.
Анаболизм — это процесс синтеза новых веществ из простых компонентов. Этот этап метаболизма происходит в клетках различных органов и тканей. Во время анаболизма из аминокислот, жирных кислот и глюкозы образуются новые белки, жиры и углеводы соответственно.
Метаболизм определяет сожжённые калории следующим образом:
- Основной обмен веществ — это минимальное количество энергии, необходимое организму для поддержания основных функций, таких как дыхание, кровообращение и поддержание температуры тела. Основной обмен веществ зависит от возраста, пола, массы тела и состояния здоровья человека.
- Общий обмен веществ — это количество энергии, которое организм тратит на все свои функции, включая физическую и умственную активность, переваривание пищи и терморегуляцию. Общий обмен веществ зависит от образа жизни человека, его питания и уровня физической активности.

Для определения сожжённых калорий используются различные формулы и онлайн-калькуляторы, которые учитывают основной обмен веществ, общий обмен веществ и другие факторы.
Таблица сожжённых калорий от разных видов спорта:
| Вид спорта | Калории в час на 1 кг веса |
|---|---|
| Плавание (0,5 км/ч) | 3150 ккал |
| Плавание (2,5 км/ч) | 7329 ккал |
| Медленное плавание кролем | 7350 ккал |
| Плавание быстрым кролем | 8407 ккал |
| Аквааэробика | 8379 ккал |
| Водные лыжи | 5254 ккал |
| Водное поло | 9429 ккал |
| Езда на велосипеде (9 км/ч) | 3132 ккал |
| Езда на велосипеде (15 км/ч) | 5290 ккал |
| Езда на велосипеде (20 км/ч) | 8366 ккал |
| Верховая езда рысью | 6280 ккал |
| Катание на роликах | 4216 ккал |
| Ходьба на лыжах | 7466 ккал |
| Спуск с горы на лыжах | 5260 ккал |
| Катание на коньках | 3600 ккал |
| Скоростной бег на коньках | 11550 ккал |
| Фигурное катание | 4179 ккал |
| Гребля академическая (4 км/ч) | 3150 ккал |
| Гребля на каноэ (4 км/ч) | 3320 ккал |
| Растяжка | 90 ккал |
| Статическая йога | 192 ккал |
| Аштанга-йога | 630 ккал |
| Занятия гимнастикой (лёгкие) | 171 ккал |
| Зарядка средней интенсивности | 214 ккал |
| Занятия гимнастикой (энергичные) | 325 ккал |
| Занятия аэробикой | 260 ккал |
| Прыжки через скакалку | 386 ккал |
| Силовая тренировка на тренажёрах | 371 ккал |
| Занятия на эллиптическом тренажёре | 370 ккал |
| Хоккей | 220 ккал |
| Хоккей на траве | 350 ккал |
| Бадминтон (в напряжённом темпе) | 346 ккал |
| Футбол | 321 ккал |
| Гандбол | 346 ккал |
| Баскетбол | 271 ккал |
| Волейбол | 182 ккал |
| Настольный теннис (парный) | 146 ккал |
| Бадминтон (в умеренном темпе) | 182 ккал |
| Теннис | 290 ккал |
| Шоппинг | 315 ккал |
| Управление машиной | 107 ккал |
| Управление скутером или мотоциклом | 160 ккал |
| Рыбалка | 86 ккал |
| Дайвинг | 257 ккал |
| Боулинг | 180 ккал |
| Альпинизм | 324 ккал |
| Игра с детьми сидя | 101 ккал |
| Кормление и одевание ребёнка | 101 ккал |
| Купание ребёнка | 134 ккал |
| Перенос маленьких детей на руках | 134 ккал |
| Игра с детьми с ходьбой и бегом | 201 ккал |
| Игры с ребёнком (умеренная активность) | 201 ккал |
| Игры с ребёнком (высокая активность) | 268 ккал |
| Прогулка с коляской | 108 ккал |
| Прогулка с детьми в парке | 179 ккал |
| Мытьё окон | 200 ккал |
| Чистка стёкол, зеркал | 189 ккал |
| Чистка ковров пылесосом | 146 ккал |
| Вытирание пыли | 57 ккал |
| Приготовление пищи | 57 ккал |
| Глажка белья (стоя) | 104 ккал |
| Мытьё посуды | 100 ккал |
| Лёгкая уборка | 100 ккал |
