В таблице отражены основные пищевые продукты, из которых состоит рацион среднестатистического человека. Не включены овощи — там очень мало белка, а также деликатесные продукты. В колонке “Усвояемость” может стоять вопросительный знак — это значит, что я не нашел информации. Также по некоторым продуктам приведены усредненные значения — в том случае, если в разных источниках информация о том или ином продукте незначительно рознится. Продукты типа круп приведены в сухом состоянии.
Продукты (100 гр) | Белки (гр) | Усвояемость белка (гр) |
---|---|---|
Крупы, макаронные изделия | ||
Крупа манная | 11,3 | 9,5 |
Гречка | 12,6 | 8,6 |
Рис | 7,0 | 6,4 |
Пшено | 12,0 | 11,7 |
Толокно | 12,2 | 11,9 |
Овсянка | 11,9 | 8,9 |
Овсяные хлопья | 13,1 | 12,8 |
Перловка | 9,3 | 6,1 |
Крупа ячневая | 10,4 | 6,5 |
Горох лущеный | 23,5 | 15,2 |
Фасоль | 22,3 | 15,9 |
Макароны выс. сорта | 10,4 | 9,3 |
Молочные продукты | ||
Молоко пастеризов. | 2,8 | 2,5 |
Молоко паст. обезж. | 3,0 | 2,6 |
Кефир | 2,8 | 2,7 |
Сливки 10% жирн. | 3,0 | 2,7 |
Сливки 20% жирн. | 2,8 | 2,5 |
Сметана 10% жирн. | 3,0 | 2,8 |
Сметана 30% жирн. | 2,6 | 2,6 |
Творог жирный | 14,0 | 13,7 |
Творог полужирн. | 16,7 | 14,4 |
Творог обезжир. | 18,0 | 16,8 |
Молоко сухое цельн. | 25,6 | 25,3 |
Молоко сгущеное | 7,0 | 6,7 |
Молоко сгущ. с сах. | 7,2 | 6,9 |
Сыр голландский | 26,8 | 21,2 |
Сыр российский | 23,4 | 21,2 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 21,2 |
Сыр ярославский | 26,8 | 21,2 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб ржаной | 4,7 | 4,6 |
Хлеб пшеничный | 7,6 | 6,3 |
Батон нарезной | 7,4 | 6,0 |
Мясные продукты | ||
Баранина | 16,3 | 12,9 |
Говядина | 18,9 | 14,5 |
Свинина беконная | 16,4 | 16,1 |
Свинина жирная | 11,4 | 11,1 |
Свинина мясная | 14,6 | 14,3 |
Телятина | 19,7 | 14,2 |
Язык говяжий | 13,6 | 13,3 |
Колбаса вар. чайная | 10,7 | 10,4 |
диетическая | 12,1 | 11,8 |
любительская | 12,2 | 11,0 |
молочная | 11,7 | 11,4 |
Сардельки | 9,5 | 9,2 |
Сосиски молочные | 12,3 | 11,7 |
Курица | 18,2 | 17,1 |
Индейка | 19,5 | 19,2 |
Рыбные продукты | ||
Горбуша | 21,0 | 20,7 |
Камбала | 15,7 | 8,5 |
Карась | 17,7 | 17,4 |
Карп | 16,0 | 14,8 |
Лещ | 17,1 | 15,4 |
Морской лещ | 21,3 | 21,0 |
Минтай | 15,9 | 15,6 |
Мойва | 13,3 | 13,0 |
Hавага | 17,0 | 16,7 |
Hалим | 18,8 | 18,5 |
Окунь морской | 17,6 | 17,3 |
Окунь речной | 18,5 | 18,2 |
Осетр | 15,8 | 11,5 |
Сазан | 18,4 | 18,1 |
Сельдь иваси | 19,5 | 19,2 |
Скумбрия | 18,0 | 17,7 |
Сом | 16,5 | 16,2 |
Ставрида | 18,5 | 18,2 |
Судак | 19,0 | 17,2 |
Треска | 17,5 | 9,3 |
Хек | 16,6 | 16,3 |
Щука | 18,8 | 13,2 |
Кальмар | 18,0 | 17,7 |
Яйца | ||
Яйца куриные | 12,7 | 12,2 |
Яйца перепелиные | 11,9 | 11,6 |
Яичный порошок | 45,0 | 44,7 |
Далее вы можете ознакомиться со списком использованной литературы:
- “Популярная Медицинская энциклопедия”, М.: “Сов. энциклопедия”, 1991 г.
- Приложения по диетпитанию к книге “Сахарный диабет у детей”, М.А.Жуковский и др., Куйбышев, 1989 г.
- “Справочник по лечебному питанию для диетсестер и поваров”, Изд. “Медицина”, 1985 г.
- “Поваренная книга”, Петерсон М.П.
Каждый человек индивидуален. Поэтому ни один диетолог не сможет точно сказать, сколько белков усвоит именно ваш организм.