С помощью данной таблицы вы сможете скорректировать ваш рацион питания в зависимости от ваших целей – набор мышечной массы, похудения. Вы узнаете количество белков, углеводов и жиров в тех или иных продуктах, также в таблице указана и их калорийность.
| Продукты (100 гр) | Ккал | Содержание (гр) | ||
|---|---|---|---|---|
| Жиры | Белки | Углеводы | ||
Овощи, грибы и зелень |
||||
| Картофель | 83 | 0,1 | 2,0 | 19,7 |
| Морковь | 33 | 0,1 | 1,3 | 7,0 |
| Свекла | 48 | 1,7 | 10,8 | |
| Зеленый горошек | 41 | 0,2 | 5,0 | 13,3 |
| Грибы | 41 | |||
| Шампиньоны | 24 | |||
| Маслята | 21 | |||
| Белый гриб | 34 | 0,7 | 3,2 | 1,6 |
| Подберезовики | 25 | 0,9 | 2,3 | 3,7 |
| Подосиновики | 25 | 0,5 | 3,3 | 3,4 |
| Помидоры | 10 | 0,6 | 4,2 | |
| Огурцы | 15 | 0,8 | 3,0 | |
| Салат зеленый | 19 | 1,5 | 2,2 | |
| Салат цикорий | 16 | |||
| Салат качанный | 14 | 1,5 | 2,2 | |
| Фенхель | 49 | |||
| Лук репчатый | 48 | 1,7 | 9,5 | |
| Лук зеленый | 22 | 1,3 | 4,3 | |
| Лук-порей | 38 | 3,0 | 7,3 | |
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 5,4 | |
| Капуста цветная | 28 | 2,5 | 4,9 | |
| Брокколи | 33 | |||
| Капуста пекинская | 16 | |||
| Капуста зеленая | 46 | |||
| Капуста савойская | 33 | |||
| Капуста брюссельская | 52 | |||
| Капуста красная | 27 | 1,8 | 6,1 | |
| Кольраби | 26 | |||
| Баклажаны | 24 | 0,1 | 0,6 | 5,5 |
| Кабачки | 27 | 0,3 | 0,6 | 5,7 |
| Цуккини | 30 | |||
| Тыква | 29 | |||
| Перец сладкий | 17 | 1,3 | 5,7 | |
| Редис | 20 | 1,2 | 4,1 | |
| Редька | 19 | 1,9 | 7,0 | |
| Репа | 28 | 1,5 | 5,9 | |
| Хрен | 49 | 2,5 | 16,3 | |
| Чеснок | 89 | 6,5 | 21,2 | |
| Сельдерея зелень | 21 | |||
| Корни сельдерея | 38 | |||
| Фасоль стручковая | 31 | 4,0 | 4,3 | |
| Фасоль белая | 352 | |||
| Шпинат | 19 | 2,9 | 2,3 | |
| Щавель | 30 | 1,5 | 5,3 | |
| Пастернак | 38 | |||
| Петрушка | 41 | 3,7 | 8,1 | |
| Ревень | 18 | 0,7 | 2,9 | |
| Артишоки | 45 | |||
| Кукуруза | 103 | |||
| Каштаны | 210 | |||
| Маслины | 351 | |||
| Спаржа | 20 | |||
| Брюква | 31 | 0,1 | 1,2 | 8,1 |
Фрукты |
||||
| Арбуз | 38 | |||
| Дыня | 35 | |||
| Абрикосы | 49 | 0,9 | 10,5 | |
| Апельсины | 38 | 0,9 | 8,4 | |
| Бананы | 91 | 1,5 | 22,4 | |
| Урюк | 297 | 5,0 | 67,5 | |
| Курага | 297 | 0,2 | 7,4 | |
| Изюм | 289 | 1,8 | 70,9 | |
| Чернослив | 227 | 2,3 | 65,6 | |
| Брусника | 43 | |||
| Смородина | 44 | 1,0 | 8,0 | |
| Яблоки | 43 | 0,4 | 11,3 | |
| Груши | 44 | 0,4 | 10,7 | |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 7,3 | |
| Лимон | 31 | 0,9 | 3,6 | |
| Мандарин | 45 | 0,8 | 8,6 | |
| Манго | 63 | |||
| Ананас | 58 | 0,4 | 11,8 | |
| Авокадо | 204 | |||
| Киви | 66 | |||
| Клубника | 36 | |||
| Земляника | 48 | 1,8 | 8,1 | |
| Клюква | 32 | 0,5 | 4,8 | |
| Ежевика | 48 | 2,0 | 5,3 | |
| Черника | 62 | 1,0 | 7,7 | |
| Крыжовник | 48 | 0,7 | 9,9 | |
| Малина | 44 | 0,8 | 9,0 | |
| Мандарины | 38 | |||
| Виноград | 70 | 0,4 | 17,5 | |
| Черешня | 52 | 0,8 | 11,3 | |
| Вишня | 52 | 0,8 | 11,3 | |
| Персики | 47 | 0,9 | 10,4 | |
| Рябина | 81 | 1,4 | 12,5 | |
| Слива | 47 | 0,8 | 9,9 | |
Орехи |
||||
| Грецкие | 425 | 61,3 | 13,8 | 10,2 |
| Земляные | 443 | |||
| Кедровые | 720 | |||
| Миндаль | 640 | 57,7 | 18,6 | 13,6 |
| Фисташки | 638 | |||
| Фундук | 705 | 66,9 | 16,1 | 9,9 |
| Кешью | 600 | |||
| Арахис | 631 | 45,2 | 26,3 | 9,7 |
| Лесные | 656 | |||
| Бразильские | 703 | |||
Мясо (средняя величина), морепродукты и рыба |
||||
| Телятина | 200 | 1,2 | 19,7 | |
| Баранина | 300 | 15,3 | 16,3 | |
| Говядина | 200 | 12,4 | 18,9 | |
| Свинина | 400 | 27,8 | 16,4 | |
| Крольчатина | 180 | 12,9 | 20,7 | |
| Зайчатина | 120 | |||
| Курица | 200 | 8,8 | 20,8 | 0,6 |
| Утка | 350 | 61,2 | 16,5 | |
| Индейка | 200 | 12,0 | 21,6 | 0,8 |
| Фазан | 150 | |||
| Яйца куриные | 150 | 11,5 | 12,7 | 0,7 |
| Судак | 172 | 0,8 | 19 | |
| Тунец | 296 | 0,7 | 22,7 | |
| Окунь | 200 | 5,2 | 17,6 | |
| Скумбрия | 386 | 9 | 18 | |
| Лосось | 176 | |||
| Карп | 250 | 3,6 | 16 | |
| Треска | 150 | 0,6 | 17,5 | |
| Сельдь | 400 | 19,5 | 17,7 | |
| Палтус | 262 | 3 | 18,9 | |
| Щука | 164 | 0,7 | 18,8 | |
| Форель | 200 | |||
| Сом | 160 | 8,5 | 16,8 | |
| Лещ | 100 | 4,1 | 17,1 | |
| Камбала | 100 | 2,6 | 16,1 | |
| Линь | 40 | |||
| Осетр | 100 | 10,9 | 16,4 | |
| Севрюга | 200 | |||
| Ставрида | 110 | 5 | 18,5 | |
| Стерлядь | 80 | 6,1 | 17,7 | |
| Хек, мерлуза | 80 | 2,2 | 16,6 | |
| Креветки | 103 | 0,8 | 18 | |
| Омар | 82 | |||
| Мидии | 70 | |||
Молочные продукты |
||||
| Молоко | 60 | 3,2 | 2,8 | 4,7 |
| Простокваша | 60 | 3,2 | 2,8 | 4,1 |
| Сливки нежирные | 110 | 10,0 | 3,0 | 4,0 |
| Кефир | 62 | 3,2 | 2,8 | 4,1 |
| Сметана жирная | 250 | 25,0 | 2,8 | 3,2 |
| Творог | 150 | 9,0 | 16,7 | 1,3 |
| Майонез | 700 | 67 | 3,1 | 2,6 |
| Маргарин | 700 | 82,3 | 0,3 | 1 |
| Масло | 600 | 82,5 | 0,6 | 0,9 |
| Сыр голландский | 370 | 27,3 | 26,8 | |
| Сыр козий | 170 | |||
| Сыр овечий | 400 | |||
Каши и гарниры |
||||
| Рис | 330 | 0,6 | 7,0 | 73,7 |
| Гречка | 340 | 2,6 | 12,6 | 68,0 |
| Геркулес | 305 | 6,2 | 13,1 | 65,7 |
| Манка | 328 | 0,7 | 11,3 | 73,3 |
| Овсянка | 384 | 5,8 | 11,9 | 65,4 |
| Перловка | 320 | 1,1 | 9,3 | 73,7 |
| Пшено | 328 | 2,9 | 12,0 | 69,3 |
| Ячневая | 343 | 1,3 | 10,4 | 71,7 |
Масла |
||||
| Сливочное | 776 | 82,5 | 0,6 | 0,9 |
| Арахисовое | 895 | 99,9 | ||
| Кокосовое | 925 | 99,9 | ||
| Кукурузное | 899 | 99,9 | ||
| Оливковое | 800 | 99,9 | ||
| Соевое | 900 | 99,9 | ||
Обновление: В принципе, сегодня есть довольно много удобных приложений для мобильных устройств, благодаря которым можно с легкостью узнать пищевую ценность разных продуктов питания. Поэтому вряд ли эта таблица будет кому-то интересна.
